3.4.2010 Aprilli-shiai Kurikassa

Tilanne 2.4.2010 klo 18

Jos on kysyttävää ilmoittautumisista, ota yhteyttä Hiroon.

Hiro Tanayama / puh. 06-4501848 / 040-5431610   hiro.tanayama@luukku.com

142 kilpailijaa (25 eri seuraa)

  Sarja Sukunimi ja etunimi Seura vyöarvo svuosi  
1. AP/M+90 Rantala Ville Porin Fudoshin 1d 1982 myös AP/M AVOIN
2. AP/M+90 Lehtisaari Janne Porin Fudoshin 2d 1972 myös AP/M AVOIN
3. AP/M+90 Mäkelä Tero Kurikan Seibukan 1k 1972 myös AP/M AVOIN
4. AP/M+90 Haapa-aho Heikki Kurikan Seibukan 1d 1983 myös AP/M AVOIN
5. AP/M+90 Matilainen Juha Jigotai, Jyväskylä 1k 1975 ok
6. AP/M-60 Sipilä Riku Jushinkan, Ähtäri 2k 1991 myös AP/M-66
7. AP/M-60 Rintala Antton Kurikan Seibukan 2k 1992  
8. AP/M-60 Peltomäki Joonas Kurikan Seibukan 2k 1995 myös BP-60
9. AP/M-60 Taimi Joonas Laukaan Darma-kai 5k 1993 ok
10. AP/M-66 Sipilä Riku Jushinkan, Ähtäri 2k 1991 myös AP/M-60
11. AP/M-66 Hautaviita, Mikko Kankaanpään Judokat 2.k. 1992  
12. AP/M-66 Mantsinen Antti Laukaan Darma-kai 2k 1976  
13. AP/M-66 Värinen Timo Kurikan Seibukan 2k 1992  
14. AP/M-66 Puukko Matti Kurikan Seibukan 3k 1987  
15. AP/M-73 Poutiainen Matias Porin Fudoshin 3k 1990  
16. AP/M-73 Kuuri-riutta Marko Porin Fudoshin 2k 1993  
17. AP/M-73 Leino Karri Porin Fudoshin 2k 1986  
18. AP/M-73 Riekko Kimmo Jushinkan, Ähtäri 1k 1988 myös AP/M-81
19. AP/M-73 Vähänen Tommy Budokan, Vaasa 3k 1985  
20. AP/M-73 Perttula Joni Budokan, Vaasa 1k 1989  
21. AP/M-73 Kuusisto Kasper Kaigan ry, Rauma 3 k 1992  
22. AP/M-73 Hiltunen Marko Waseda-Club, Uusikaupunki 1d 1977  
23. AP/M-73 Kuusisto Pasi Kauhajoen Karhu 2K 1967  
24. AP/M-73 Lehtola Jyri Kurikan Seibukan 4k 1987  
25. AP/M-81 Rantanen Vesa Porin Fudoshin 2d 1979  
26. AP/M-81 Porri Petri Porin Fudoshin 2k 1986  
27. AP/M-81 Korkiakangas Juho Raahen Judo 1k 1989  
28. AP/M-81 Impola Jere Raahen Judo 3k 1993  
29. AP/M-81 Riekko Kimmo Jushinkan, Ähtäri 1k 1988 myös AP/M -73
30. AP/M-81 Rintala Sami Kurikan Seibukan 1k 1973  
31. AP/M-81 Värinen Ville Kurikan Seibukan 1k 1989  
32. AP/M-90 Vainio Kristian Porin Fudoshin 1d 1971 myös AP/M AVOIN
33. AP/M-90 Rauma Rami Kaustisen Pohjan-veikot 2k 1988  
34. AP/M-90 Alahäivälä Jukka Kejubo ry, Keuruu 2k 1988  
35. AP/M-90 Haapala Hannu Kauhajoen Karhu 5K 1973  
36. AP/M-90 Vainio Juha Porin Fudoshin 3k 1983  
37. AP/M-AVOIN Vainio Kristian Porin Fudoshin 1d 1971 myös AP/M-90
38. AP/M-AVOIN Rantala Ville Porin Fudoshin 1d 1982 myös AP/M+90
39. AP/M-AVOIN Lehtisaari Janne Porin Fudoshin 2d 1972 myös AP/M+90
40. AP/M-AVOIN Mäkelä Tero Kurikan Seibukan 1k 1972 myös AP/M+90
41. AP/M-AVOIN Haapa-aho Heikki Kurikan Seibukan 1d 1983 myös AP/M+90
42. AT/N+70 Vuorio Anna Porin Fudoshin 4k 1991  
43. AT/N+70 Koskinen Johanna Kurikan Seibukan 4k 1993 myös AT/N AVOIN
44. AT/N-48 Hintikainen Henna Budokan, Vaasa 3k 1992  
45. AT/N-52 Hörman Katjusa Kurikan Seibukan 1k 1982 myös AT/N AVOIN
46. AT/N-57 Petäjä Taru Porin Fudoshin 1k 1986  
47. AT/N-63 Syrjälä Laura Jigotai, Jyväskylä 1k 1984  
48. AT/N-70 Vuori Laura Porin Fudoshin 4k 1992  
49. AT/N-70 Kokkonen Hanna Tikkurilan Judokat, Vantaa 2k 1991 myös AT/N AVOIN
50. AT/N-70 Mäki-Jouppila Laura Kurikan Seibukan 3k 1994  
51. AT/N-70 Siekkinen Katariina Kurikan Seibukan 4k 1993  
52. AT/N-AVOIN Kokkonen Hanna Tikkurilan Judokat, Vantaa 2k 1991 myös AT/N-70
53. AT/N-AVOIN Hörman Katjusa Kurikan Seibukan 1k 1982 myös AT/N-52
54. AT/N-AVOIN Koskinen Johanna Kurikan Seibukan 4k 1993 myös AT/N+70
55. BP+81 Mäkelä Jesse Kurikan Seibukan 3k 1994  
56. BP-50 Manninen Ville Nokian Judo 2k 1995  
57. BP-50 Latva-Kiskola Miika Kurikan Seibukan 2k 1994  
58. BP-50 Rossi Juuso Laukaan Darma-kai 5k 1995  
59. BP-55 Göös Jani Himangan Judoseura 5k 1995  
60. BP-55 Saarenpää Henri Seinäjoen Judoseura 4k 1995  
61. BP-60 Ahonen Anssi Jigotai, Jyväskylä 3k 1994  
62. BP-60 Peltomäki Joonas Kurikan Seibukan 2k 1995 myös AP/M-60
63. BP-66 Miettinen Jouni Hyvinkään Judoseura 3k 1996 myös CP-66
64. BP-66 Hakala Tero Kurikan Seibukan 3k 1994  
65. BP-66 Värinen Jaska Kurikan Seibukan 3k 1995  
66. BP-66 Vehviläinen Tommi Laukaan Darma-kai 2k 1994  
67. BP-66 Moilanen Santeti Laukaan Darma-kai 4k 1995  
68. BP-66 Könec Murat Laukaan Darma-kai 4k 1995  
69. BP-73 Virtanen Joonas Jämsän Yoshi 5k 1995  
70. BP-81 Rahmani Safar Jigotai, Jyväskylä 3k 1995  
71. BP-81 Santahuhta, Ville Kankaanpään Judokat 3.k. 1994  
72. BT+63 Mäki-Jouppila Laura Kurikan Seibukan 3k 1994  
73. BT-57 Lammi Heidi Porin Fudoshin 4k 1994  
74. BT-57 Kalaja Enni Raahen Judo 3k 1994  
75. BT-63 Salmi Sonja Kokkolan Budo 4k. 1995 oli ilmoitettu sarjaan CT-63 muutettu BT-63
76. CP+66 Noutomaa Juuso Porin Fudoshin 3k 1996  
77. CP-34 Viitanen Teemu Jigotai, Jyväskylä 5k 1997  
78. CP-38 Tammilehto Simo Jushinkan, Ähtäri 4k 1998 myös DP-38
79. CP-38 Palmoth Riku Nokian Judo 3k 1997  
80. CP-42 Oivo Vili Raahen Judo 3k 1997  
81. CP-42 Ylitalo Joel Meido-kan, Helsinki 3k 1997  
82. CP-42 Pyöriä Noora Laukaan Darma-kai 4k 1997 myös CT-40
83. CP-42 Pyöriä Nea Laukaan Darma-kai 4k 1997 myös CT-44
84. CP-46 Mäki Jenny Meido-kan, Helsinki 3k 1996  
85. CP-46 Tuominen Pyry Budokan, Vaasa 5k 1996  
86. CP-46 Nickull Alexander Kristiinan ja Närpiön Judo 3k 1996  
87. CP-46 Leppäpuska Joni Kauhajoen Karhu 5K 1997  
88. CP-50 Momeni Bahram Jigotai, Jyväskylä 4k 1996  
89. CP-50 Kovanen Mikko-Oskari Seinäjoen Judoseura 5k 1997  
90. CP-50 Yrjänäinen Tapio Tampereen Judo 3k 1997  
91. CP-50 Mäkilehto Eetu Kristiinan ja Närpiön Judo 4k 1997  
92. CP-50 Laurila Jaakko Kauhajoen Karhu 5K 1996  
93. CP-50 Laurila Samuli Kauhajoen Karhu 5K 1997  
94. CP-50 Harju Teemu Seinäjoen Judoseura 4k 1997 ilmoitettu sarjaan DP-50 muutettu CP-50
95. CP-55 Impola Jonne Raahen Judo 3k 1997  
96. CP-55 Rajamäki Roni Budokan, Vaasa 4k 1996  
97. CP-55 Erikinheimo Antero Seinäjoen Judoseura 4k 1996  
98. CP-55 Alapiha Jesse Kurikan Seibukan 3k 1997  
99. CP-55 Syrjälä Num Kokkolan Budo 5k 1996  
100. CP-60 Törmä Joonas Nokian Judo 4k 1997  
101. CP-60 Hannula Henri Hämeenlinnan Judoseura 3k 1997  
102. CP-66 Miettinen Jouni Hyvinkään Judoseura 3k 1996 myös BP-66
103. CT-40 Pyöriä Noora Laukaan Darma-kai 4k 1997 myös CP-42
104. CT-44 Kosonen Meri Porin Fudoshin 3k 1996  
105. CT-44 Pyöriä Nea Laukaan Darma-kai 4k 1997 myös CP-42
106. CT-44 Viitala Alisa Tampereen Judo 4k 1997  
107. CT-48 Saarenpää Essi Himangan Judoseura 5k 1997  
108. CT-48 Mäki Jenny Meido-kan, Helsinki 3k 1996 myös CP-46
109. DP-30 Kosonen Leevi Porin Fudoshin 5k 2000  
110. DP-30 Havuluoto Kaapo Kurikan Seibukan 4k 2000  
111. DP-34 Fyrh Eemeli Porin Fudoshin 4k 1998  
112. DP-34 Ottelin Akseli Jigotai, Jyväskylä 5k 1998  
113. DP-34 Rosqvist Juho Jigotai, Jyväskylä 5k 1999  
114. DP-34 Pelttari Lauri Meido-kan, Helsinki 5k 1999  
115. DP-34 Saha Luukas Hämeenlinnan Judoseura 3k 1998  
116. DP-34 Peltonen Topias Kurikan Seibukan 4k 2000  
117. DP-34 Lehtonurmi Santeri Kurikan Seibukan 5k 2000  
118. DP-34 Laurila Lassi Kauhajoen Karhu 5K 1998  
119. DP-38 Tanska Jesse Porin Fudoshin 3k 1998  
120. DP-38 Tammilehto Simo Jushinkan, Ähtäri 4k 1998 myös CP-38
121. DP-38 Peltokorpi Eemu Budokan, Vaasa 5k 1998  
122. DP-38 Ala-Nikkola Riku Kurikan Seibukan 5k 1998  
123. DP-38 Kuivamäki Antti Kurikan Seibukan 5k 1999  
124. DP-38 Klemet Toni Laukaan Darma-kai 5k 1998  
125. DP-42 Rahmani Yaqcop Jigotai, Jyväskylä 5k 1999  
126. DP-42 Österbacka Mick Kaustisen Pohjan-veikot 4k 1998  
127. DP-46 Korpela Arttu Kauhajoen Karhu 5K 1998 oli ilmoitettu sarjaan CP-46 muutettu DP-46
128. DP-46 Kosonen Jasper Porin Fudoshin 3k 1998  
129. DP-46 Virrankoski Atte Budokan, Vaasa 5k 1998  
130. DP-50 Isoaho Ville Himangan Judoseura 5k 1999  
131. DP-55 Särkilä Tuomas Himangan Judoseura 4k 2000  
132. DP-55 Saarenpää Joonas Seinäjoen Judoseura 4k 1998  
133. DT+52 Korhonen Anni Jigotai, Jyväskylä 5k 1998  
134. DT+52 Kojo Saana Kaigan ry, Rauma 5 k 1999  
135. DT-36 Yli-Torvi Juulia Himangan Judoseura 4k 1998 oli ilmoitettu sarjaan DT-34, muutettu D-36
136. DT-36 Seppä Sanni Porin Fudoshin 4k 1999  
137. DT-36 Kujansuu Elviira Porin Fudoshin 4k 1999  
138. DT-36 Jokinen Noora Keravan Bodonos 5k 1999  
139. DT-40  Viitala Jenna Budokan, Vaasa 5k 1999  
140. DT-44 Mäki Elisa Meido-kan, Helsinki 4k 1998  
141. DT-44 Tuominen Moona Kaigan ry, Rauma 5 k 1999  
142. DT-48 Malmsten Henna Kaigan ry, Rauma 4 k 1999