JP koulutus 2019 Kurikka
| JP | osallistuneet | |||
| Kurikka | Harri Niemenmaa | 16.-17.11.2019 | ||
| Nimi | Seura | Vyö | SV | |
| 1. | Kujala Emilia | Lappajärven Veikot | 2.k | 2003 |
| 2. | Korpi Lotta | Lappajärven Veikot | 5.k | 2003 |
| 3. | Korpi Juulia | Lappajärven Veikot | 5.k | 2004 |
| 4. | Höglund Isak | Pietarsaaren Enbukan | 4.k | 1997 |
| 5. | Alanen Jukka | Kauhajoen Karhu | 4.k | 1985 |
| 6. | Alanen Roni | Kauhajoen Karhu | 5.k | 2004 |
| 7. | Levende Jandi | Kauhajoen Karhu | 5.k | 2005 |
| 8. | Salovaara Tuomas | Kauhajoen Karhu | 4.k | 1977 |
| 9. | Teerimäki Aatu | Jushinkan Ähtäri | 4.k | 2004 |
| 10. | Nättylä Valentin | Jushinkan Ähtäri | 4.k | 2007 |
| 11. | Sulkava Iira | Jushinkan Ähtäri | 5.k | 1982 |
| 12. | Määttä Kalle | Jushinkan Ähtäri | 4.k | 2004 |
| 13. | Haavisto Matias | Seibukan Kurikka | 3.k | 1996 |
| 14. | ||||
| Tekniikoiden+suunnat.pdf (22 kB) | |
| 16 -17.11.2019 Judon perusteet Kurikka.pdf (238 kB) |
